年間分娩数

2022年 2023年 2024年 2025年
分娩数 434 408 408 350

年間手術実績

産科手術

術式 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
帝王切開 55 85 85 75 77
吸引分娩 25 20 22 16 13
鉗子分娩 9 1 3 3 3
子宮頸管縫縮術 1 0 1 1 1
流産手術 21 24 22 20 22
その他 17 25
合計 111 130 133 132 141

婦人科手術

術式 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
子宮頸癌手術 12 21 21 11 24
腹腔鏡下手術 子宮全摘術 5 10 11 4 9
筋腫核出術 2 6 4 4 4
卵巣嚢腫摘出術 9 13 0 0 0
卵巣腫瘍摘出術 7 6 0
付属器切除 11 7 12 9 31
その他の腹腔鏡下手術 3 3 1 2 0
子宮鏡下手術 粘膜下筋腫 5 9 0 0 0
筋腫核出術 4 4 6
子宮内膜ポリープ 11 11 5 18 12
その他の子宮鏡下手術 4 3 2 1 0
開腹手術 子宮全摘術 5 9 4
筋腫核出術 3 6 1 0 3
付属器切除 2 5 1 8 5
その他の開腹手術 1 5 1 12 1
その他の膣式手術 4 15 2 9 14
その他 2 0
合計 72 114 77 99 113