- 紹介状をお持ちでない方・
お問い合わせ -
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- かかりつけ患者さんの予約・変更
紹介状お持ちの患者さんの予約 -
03-6428-7505 ( 予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- 人間ドック・健診等の
予約・お問い合わせ
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
03-6428-7505 (予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
| 部位 | 詳細 | 総計 | 腹腔鏡下 |
|---|---|---|---|
| 食道・胃 | 胃切除術(悪性) | 12 | 8 |
| 胃切除術(良性) | 3 | 2 | |
| 胃縫合 | 4 | 0 | |
| 胃瘻造設術 | 1 | 0 | |
| 十二指腸・小腸 | 切除術(良性) | 19 | 3 |
| 大腸 | Miles’(悪性) | 4 | 4 |
| 結腸切除術(悪性) | 36 | 30 | |
| 結腸切除術(良性) | 14 | 5 | |
| その他 | 17 | 1 | |
| 胆・膵・脾 | 胆嚢摘出術 | 64 | 61 |
| 虫垂 | 虫垂切除術 | 47 | 46 |
| 肛門 | 人工肛門形成術 | 1 | 0 |
| 人工肛門造設術 | 10 | 5 | |
| 人工肛門閉鎖術 | 3 | 0 | |
| ヘルニア | 鼠径 | 69 | 44 |
| 腹壁 | 3 | 0 | |
| その他 | 9 | 0 | |
| その他 | 49 | 1 | |
| 総計 | 365 | 210 | |
| 術式 | 総件数 | 鏡視下件数 | |
|---|---|---|---|
| 食道・胃 | 胃切除術(悪性) | 9 | 6 |
| 胃切除術(良性) | 1 | 1 | |
| 胃全摘術(悪性) | 1 | – | |
| 胃腸吻合術 | 1 | – | |
| 胃縫合術 | 2 | – | |
| 胃瘻造設術 | 2 | 2 | |
| 十二指腸・小腸 | 切除術(良性) | 10 | 1 |
| 大腸 | Miles’(悪性) | 1 | 1 |
| 結腸切除術(悪性) | 41 | 32 | |
| 結腸切除術(良性) | 11 | 5 | |
| 結腸切断術(悪性) | 2 | 2 | |
| その他 | 7 | 3 | |
| 肝 | 肝嚢胞切開術 | 1 | 1 |
| 胆・膵・脾 | 胆嚢摘出術 | 57 | 55 |
| 膵頭部腫瘍切除術 | 1 | – | |
| 虫垂 | 虫垂切除術 | 48 | 48 |
| 肛門 | 人工肛門形成術 | 1 | – |
| 人工肛門造設術 | 13 | 5 | |
| 人工肛門閉鎖術 | 1 | – | |
| ヘルニア | 鼠径 | 49 | 23 |
| 腹壁 | 2 | – | |
| その他 | 9 | – | |
| その他 | 36 | 1 | |
| 総計 | 306 | 186 | |
| 術式 | 総件数 | 鏡視下件数 | |
|---|---|---|---|
| 食道・胃 | 胃切除術(良性) | 2 | 2 |
| 胃切除術(悪性) | 13 | 12 | |
| 全摘術(悪性) | 0 | 0 | |
| 胃縫合術 | 3 | 0 | |
| その他 | 35 | 26 | |
| 十二指腸・小腸 | 切除術(良性) | 17 | 1 |
| 大腸 | 結腸切除術(良性) | 12 | 3 |
| 結腸切除術(悪性) | 43 | 30 | |
| Miles'(良性) | 0 | 0 | |
| Miles'(悪性) | 1 | 1 | |
| その他 | 54 | 48 | |
| 肝 | 肝切除 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | |
| 胆・膵・脾 | 胆嚢摘出術(良性) | 52 | 47 |
| 胆管切開結石摘出術 | 9 | 9 | |
| その他 | 10 | 10 | |
| 虫垂 | 虫垂切除 | 44 | 44 |
| 肛門 | 痔核・痔瘻 | 0 | 0 |
| ヘルニア | 鼠径 | 50 | 16 |
| 腹壁 | 4 | 0 | |
| その他 | 6 | 0 | |
| 乳腺 | 乳房切除(悪性) | 46 | 0 |
| 総計 | 401 | 249 | |
| 術式 | 詳細 | 総件数 | 鏡視下件数 |
|---|---|---|---|
| 食道・胃 | 胃切除術(良性) | 2 | 1 |
| 胃切除術(悪性) | 7 | 6 | |
| 全摘術(悪性) | 1 | 0 | |
| 胃縫合術 | 2 | 0 | |
| 胃血管結紮術 | 1 | 0 | |
| 胃瘻造設 | 2 | 2 | |
| 十二指腸・小腸 | 切除術(良性) | 5 | 2 |
| 大腸 | 結腸切除術(良性) | 8 | 3 |
| 結腸切除術(悪性) | 21 | 11 | |
| 高位前方切除術(HAR) | 4 | 4 | |
| 低位前方切除術(LAR) | 1 | 1 | |
| Hartomann(悪性) | 4 | 1 | |
| 腸閉鎖症手術 | 8 | 1 | |
| 腸吻合術 | 4 | 0 | |
| 破裂腸管縫合術 | 1 | 0 | |
| 腸管癒着剥離術 | 1 | 1 | |
| 胆・膵・脾 | 胆嚢摘出術(良性) | 41 | 40 |
| 胆管切開結石摘出術 | 1 | 1 | |
| 膵頭部腫瘍切除術 | 1 | 0 | |
| 虫垂 | 虫垂切除 | 32 | 32 |
| 肛門 | 人工肛門造設術 | 13 | 3 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 1 | 0 | |
| 人工肛門閉鎖術 | 4 | 0 | |
| ヘルニア | 鼠径 | 39 | 15 |
| 大腿 | 2 | 0 | |
| 内 | 1 | 0 | |
| 白線 | 1 | 0 | |
| 腹壁 | 4 | 0 | |
| 乳腺 | 乳房切除(悪性) | 8 | 2 |
| 子宮 | 腫瘍摘出術 | 1 | 0 |
| その他 | 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの) | 4 | 0 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 1 | 0 | |
| 皮膚切開術 | 1 | 0 | |
| 試験開腹術 | 3 | 0 | |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 1 | 0 | |
| リンパ節摘出術 | 1 | 0 | |
| 腹壁膿瘍切開術 | 1 | 0 | |
| 腹壁腫瘍摘出術 | 1 | 0 | |
| 限局性腹腔膿瘍手術 | 1 | 0 | |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 5 | 0 | |
| 総計 | 240 | 126 |
| 術式 | 詳細 | 総件数 | 鏡視下件数 |
|---|---|---|---|
| 食道・胃 | 胃切除術(良性) | 2 | 1 |
| 胃切除術(悪性) | 7 | 6 | |
| 全摘術(悪性) | 1 | 0 | |
| 胃縫合術 | 2 | 0 | |
| 胃血管結紮術 | 1 | 0 | |
| 胃瘻造設 | 2 | 2 | |
| 十二指腸・小腸 | 切除術(良性) | 5 | 2 |
| 大腸 | 結腸切除術(良性) | 8 | 3 |
| 結腸切除術(悪性) | 21 | 11 | |
| 高位前方切除術(HAR) | 4 | 4 | |
| 低位前方切除術(LAR) | 1 | 1 | |
| Hartomann(悪性) | 4 | 1 | |
| 腸閉鎖症手術 | 8 | 1 | |
| 腸吻合術 | 4 | 0 | |
| 破裂腸管縫合術 | 1 | 0 | |
| 腸管癒着剥離術 | 1 | 1 | |
| 胆・膵・脾 | 胆嚢摘出術(良性) | 41 | 40 |
| 胆管切開結石摘出術 | 1 | 1 | |
| 膵頭部腫瘍切除術 | 1 | 0 | |
| 虫垂 | 虫垂切除 | 32 | 32 |
| 肛門 | 人工肛門造設術 | 13 | 3 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 1 | 0 | |
| 人工肛門閉鎖術 | 4 | 0 | |
| ヘルニア | 鼠径 | 39 | 15 |
| 大腿 | 2 | 0 | |
| 内 | 1 | 0 | |
| 白線 | 1 | 0 | |
| 腹壁 | 4 | 0 | |
| 乳腺 | 乳房切除(悪性) | 8 | 2 |
| 子宮 | 腫瘍摘出術 | 1 | 0 |
| その他 | 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの) | 4 | 0 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 1 | 0 | |
| 皮膚切開術 | 1 | 0 | |
| 試験開腹術 | 3 | 0 | |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 1 | 0 | |
| リンパ節摘出術 | 1 | 0 | |
| 腹壁膿瘍切開術 | 1 | 0 | |
| 腹壁腫瘍摘出術 | 1 | 0 | |
| 限局性腹腔膿瘍手術 | 1 | 0 | |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 5 | 0 | |
| 総計 | 240 | 126 |
1990年、本邦で初めて腹腔鏡下胆嚢摘出術が施行されて以来、腹腔鏡下手術などの内視鏡外科手術は爆発的に普及し、胃や大腸など領域を拡大して行なわれています。従来のように大きくお腹を切らずに5-12mmの小さな穴をいくつか開けて行う方法で痛みが軽い、術後の回復が早い、早期の退院や社会復帰が可能、美容的に優れるなどの利点があります。当科でも1992年4月より導入し、既に1,000例以上の実績があります。最近では開腹手術と同等の手術が可能となり、患者さんにとっては大きなメリットになります。
当科では患者さんの体の負担をなるべく少なくするために、内視鏡手術を積極的に行っています。胆石症はもちろんのこと、胃癌の約70%、大腸癌の85%、急性虫垂炎ではほぼ100%近く腹腔鏡下に行われています。鼡径ヘルニアに対しても積極的に腹腔鏡下手術を導入しています。
当院で行っている内視鏡外科手術は以下の如くです。
在宅医療の支援として、CVリザーバーポート挿入や、内視鏡的胃瘻造設術(PEG)を行っています。
人間ドック健診センターや内科との連携により、胃癌、大腸癌などの早期発見に努めています。
当院では高気圧酸素療法(HBO)を行っております。癒着性腸閉塞や腸管虚血に対して効果があります。