年間手術件数

術式 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
大腿骨近位部骨折 人工骨頭置換術 73 57 60 75 95
骨接合術 75 83 77 121 110
インプラント周囲骨折 6 10 10 5 2
小計 154 150 147 201 207
その他下肢骨折 大腿骨骨折 4 18 10 3 6
膝周囲骨折 15 51 24 9 36
下腿骨骨折 13 9 9 32 89
足関節脱臼骨折 67 93 60 63 41
足部骨折 13 17 9 9 25
小計 112 188 112 116 197
手外科手術 橈骨遠位端骨折/前腕骨折 105 120 162 191 204
手関節疾患 9 29 15 28 43
手指骨折 63 43 72 100 101
肘周囲骨折 11 12 15 41 30
手指靱帯、腱損傷 26 21 59 18 18
手根管、肘部管症候群 12 22 20 17 17
神経血管縫合手術 4 5 8 2 1
腫瘍 19 6 10 11 8
脱臼 4 11
小計 249 258 361 412 433
その他上肢外傷 上腕骨骨折 25 36 32 56 53
鎖骨骨折/肩鎖関節損傷 35 28 65 69 65
腱板断裂 5 6 6 2 0
上記以外その他 4
小計 65 70 103 127 122
その他下肢外傷 半月板損傷/腱断裂 26 39
上記以外その他 18 18
人工関節置換術 人工股関節置換術 35 48 54 58 72
人工膝関節置換術 6 46 48 73 87
膝周囲骨切り術 3 7 7 17
膝関節鏡手術 前十字靱帯再建術 5 6 31 42
ほか鏡視下手術 18 27 51 46
股関節鏡視下手術 8 6 8 6 0
その他 26 125 25 38 16
総計 658 917 904 1,164 1,296