- 紹介状をお持ちでない方・
お問い合わせ -
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- かかりつけ患者さんの予約・変更
紹介状お持ちの患者さんの予約 -
03-6428-7505 ( 予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- 人間ドック・健診等の
予約・お問い合わせ
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
03-6428-7505 (予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
年齢 区分 |
0 ~ |
10 ~ |
20 ~ |
30 ~ |
40 ~ |
50 ~ |
60 ~ |
70 ~ |
80 ~ |
90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 84 | 113 | 267 | 371 | 479 | 841 | 968 | 1668 | 1593 | 624 |
当院の2024年6月~2025年5月の退院患者数は7008名でした。
60代以上の患者さんが中心で、70代の患者さんが最も多くなりました。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 41 | 20.68 | 20.78 | 31.71% | 86.41 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 10 | 15.70 | 16.40 | 20.00% | 87.30 | |
0400802299×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) | – | – | 9.71 | – | – | |
0400802299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) | – | – | 8.13 | – | – | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 | – | – | 35.71 | – | – |
総合内科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/generalmedicine/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 61 | 3.92 | 6.11 | 14.75% | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | 22 | 7.00 | 11.83 | 4.55% | 0 | |
小児科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/pediatrics/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 95 | 2.80 | 4.42 | 0.00% | 68.45 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 95 | 5.07 | 4.54 | 1.05% | 68.42 | |
060035xx99x4xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 80 | 3.14 | 4.18 | 0.00% | 73.81 | |
060040xx99x4xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 62 | 2.87 | 4.21 | 0.00% | 63.97 | |
060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 29 | 3.00 | 4.33 | 0.00% | 73.93 |
外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/surgery/
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 35 | 11.34 | 9.77 | 0.00% | 58.26 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 28 | 4.36 | 5.50 | 0.00% | 61.57 | |
090020xx97xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | – | – | 3.94 | – | – | |
040050xx99x3xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | – | – | 18.54 | – | – | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 | – | – | 14.76 | – | – |
乳腺外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/breast-surgery/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800acxx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 204 | 31.01 | 25.29 | 61.76% | 83.50 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 90 | 18.69 | 19.16 | 60.00% | 82.80 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 | 83 | 3.27 | 3.94 | 0.00% | 49.72 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 72 | 3.60 | 5.95 | 0.00% | 64.43 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 58 | 26.97 | 21.38 | 5.17% | 73.55 |
整形外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/orthopedics/
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 45 | 2.89 | 2.74 | 0.00% | 76.09 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 42 | 3.88 | 4.65 | 0.00% | 53.40 | |
160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 33 | 4.58 | 5.98 | 0.00% | 51.55 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 22 | 14.32 | 12.98 | 9.09% | 57.91 | |
160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 21 | 3.00 | 3.31 | 0.00% | 33.24 |
形成外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/plasticsurgery/
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 | 153 | 16.16 | 16.89 | 36.60% | 72.59 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 59 | 8.56 | 9.83 | 8.47% | 76.34 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 50 | 8.52 | 7.99 | 20.00% | 74.28 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 | 44 | 16.27 | 16.94 | 29.55% | 78.34 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) | 38 | 21.71 | 22.21 | 65.79% | 71.53 |
脳神経外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/neurosurgery/
脳神経外科の取り組みについて
https://www.makita-hosp.or.jp/about/%e5%bd%93%e9%99%a2%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%81%ae%e8%b3%aa%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#noushinnkeigeka
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 50 | 10.56 | 15.41 | 4.00% | 70.30 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 42 | 15.21 | 19.40 | 14.29% | 66.86 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 33 | 2.00 | 2.56 | 0.00% | 68.48 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 32 | 19.06 | 19.60 | 6.25% | 71.91 | |
070341xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 31 | 2.00 | 2.63 | 0.00% | 62.00 |
脊椎脊髄センター
https://www.makita-hosp.or.jp/department/outpatient/spinalcord/
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060235xx97xxxx | 痔瘻 | 219 | 4.14 | 5.55 | 0.00% | 40.25 | |
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 | 149 | 4.01 | 8.93 | 0.00% | 54.30 | |
060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 | 27 | 4.11 | 7.11 | 0.00% | 53.56 | |
060250xx97xxxx | 尖圭コンジローム | 17 | 3.00 | 3.12 | 0.00% | 36.65 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 16 | 4.13 | 12.98 | 0.00% | 47.06 |
肛門科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/proctology/
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 27 | 2.00 | 2.92 | 0.00% | 42.19 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 22 | 1.09 | 2.44 | 0.00% | 35.45 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 13 | 6.62 | 5.97 | 0.00% | 49.69 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 13 | 2.00 | 2.72 | 0.00% | 43.77 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 11 | 10.00 | 9.20 | 0.00% | 48.18 |
産婦人科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/obstetricsandgynecology/
分娩
https://www.makita-hosp.or.jp/birth/
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 262 | 1.78 | 2.49 | 0.38% | 75.91 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 63 | 1.97 | 4.29 | 1.59% | 78.49 | |
眼科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/ophthalmology/
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 27 | 3.26 | 5.84 | 0.00% | 55.52 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 17 | 3.59 | 4.67 | 0.00% | 66.00 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 12 | 3.08 | 4.71 | 0.00% | 49.67 | |
030428xxxxx1xx | 突発性難聴 | – | – | 9.42 | – | – | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | – | – | 5.63 | – | – |
耳鼻咽喉科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/otorhinolaryngology/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 18 | 11.00 | 12.98 | 0.00% | 76.50 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 9.33 | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | – | – | 20.78 | – | – | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | – | – | 7.67 | – | – | |
160610xx99xxxx | 四肢筋腱損傷 | – | – | 13.15 | – | – |
皮膚科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/dermatology/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 55 | 2.04 | 2.45 | 0.00% | 70.22 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 30 | 3.93 | 5.16 | 0.00% | 62.43 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 15 | 6.80 | 6.81 | 0.00% | 73.87 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 | 11 | 2.45 | 4.07 | 9.09% | 69.45 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | – | – | 7.30 | – | – |
泌尿器科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/urologist/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 | 105 | 4.29 | 4.47 | 1.90% | 65.78 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 38 | 21.29 | 17.33 | 5.26% | 85.47 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 26 | 3.54 | 4.18 | 0.00% | 72.58 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 25 | 3.00 | 3.07 | 0.00% | 72.40 | |
050130xx9902xx | 心不全 | 17 | 21.47 | 23.96 | 0.00% | 88.82 |
循環器内科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/cardiovascularinternalmedicine/
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 55 | 21.89 | 13.66 | 9.09% | 68.78 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 48 | 24.56 | 16.40 | 12.50% | 86.63 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 34 | 19.12 | 10.72 | 14.71% | 80.85 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 34 | 13.44 | 11.35 | 11.76% | 76.18 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 18 | 8.06 | 7.38 | 0.00% | 68.78 |
腎臓内科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/nephrology/
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 65 | 19.18 | 10.72 | 10.77% | 81.12 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 60 | 10.82 | 8.88 | 3.33% | 74.52 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | 41 | 2.71 | 10.15 | 0.00% | 78.59 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 39 | 7.13 | 7.60 | 0.00% | 61.44 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 36 | 5.94 | 5.55 | 2.78% | 47.53 |
消化器内科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/gastroenterologicalmedicine/
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 35 | 47 | 233 | 146 | – | 17 | 2 | 9 |
乳癌 | 37 | 31 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 |
当院では、診断から治療、フォローアップまで一貫した医療を提供することができます。
治療方針についても、外科的治療だけではなく抗がん剤治療など患者さん自身のご意向をお聞きしながら、行っております。
また、当院は、日本がん治療認定医機構の認定研修施設として認定されています。
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 6.20 | 53.40 |
中等症 | 97 | 18.72 | 79.33 |
重症 | 23 | 20.96 | 84.87 |
超重症 | 11 | 28.55 | 88.64 |
不明 |
当院では中等症が一番多い結果となりました。
中等症~重症の患者さんの入院受け入れ、早期退院に努めております。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 276 | 22.01 | 76.15 | 40.48% |
その他 | 18 | 16.83 | 75.67 | 3.06% |
当院は、12床のSCU(Stroke Care Unit )病床を設けており、脳卒中疾患に対して積極的な急性期治療を行っております。
脳梗塞の治療として、医師により適応と判断された場合は、脳血管に詰まった血栓を溶かし血流を再開させる血栓溶解療法(t-PA療法)が可能です。
急性期治療後は、当グループの牧田リハビリテーション病院の回復期病床と連携を取り、継続的な治療のサポートを行っています。
脳卒中センター
https://www.makita-hosp.or.jp/department/outpatient/strokecare/
脳血管内治療センター
https://www.makita-hosp.or.jp/department/outpatient/cerebrovascular/
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 76 | 1.12 | 2.64 | 0.00% | 67.46 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 47 | 0.85 | 6.40 | 2.13% | 59.64 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 25 | 0.68 | 10.68 | 0.00% | 58.40 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 0.54 | 4.50 | 0.00% | 41.00 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 21 | 1.38 | 6.38 | 0.00% | 69.71 |
外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/surgery/
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 28 | 1.21 | 2.14 | 0.00% | 61.57 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 17 | 1.12 | 7.76 | 0.00% | 59.94 | |
K4768 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 11 | 1.00 | 13.00 | 0.00% | 53.55 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | – | – | – | – | – | |
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | – | – | – | – | – |
乳腺外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/breast-surgery/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 163 | 4.87 | 18.55 | 46.63% | 79.19 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 115 | 1.57 | 20.69 | 3.48% | 71.70 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 107 | 2.04 | 5.10 | 2.80% | 59.46 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 92 | 1.02 | 1.22 | 0.00% | 55.77 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 85 | 7.36 | 23.07 | 63.53% | 83.88 |
整形外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/orthopedics/
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(前腕) | 33 | 0.82 | 1.55 | 0.00% | 53.70 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 32 | 0.44 | 1.66 | 0.00% | 77.25 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 19 | 1.00 | 1.05 | 0.00% | 32.58 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 17 | 1.65 | 2.53 | 0.00% | 56.94 | |
K227 | 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) | 16 | 0.94 | 2.00 | 0.00% | 45.81 |
形成外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/plasticsurgery/
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 44 | 0.75 | 11.25 | 18.18% | 77.68 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 18 | 1.50 | 28.89 | 83.33% | 81.00 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 14 | 0.36 | 21.86 | 21.43% | 61.93 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 13 | 28.54 | 29.69 | 61.54% | 76.77 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 11 | 0.09 | 34.09 | 90.91% | 67.18 |
脳神経外科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/neurosurgery/
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 53 | 4.32 | 13.21 | 16.98% | 72.53 | |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 35 | 4.34 | 24.86 | 22.86% | 68.03 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 35 | 3.71 | 10.43 | 14.29% | 68.46 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 25 | 2.00 | 14.40 | 0.00% | 70.96 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 21 | 1.00 | 8.57 | 0.00% | 54.62 |
脊椎脊髄センター
https://www.makita-hosp.or.jp/department/outpatient/spinalcord/
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 209 | 1.02 | 2.13 | 0.00% | 40.08 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 148 | 1.03 | 2.00 | 0.00% | 53.85 | |
K747 | 肛門尖圭コンジローム切除術 | 17 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 36.65 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 13 | 1.00 | 1.85 | 0.00% | 44.31 | |
K744 | 裂肛根治手術 | 12 | 1.00 | 1.75 | 0.00% | 51.08 |
肛門科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/proctology/
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 26 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 41.81 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 19 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 35.68 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 15 | 1.47 | 4.07 | 0.00% | 49.00 | |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 43.77 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 10 | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 47.60 |
産婦人科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/obstetricsandgynecology/
分娩
https://www.makita-hosp.or.jp/birth/
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 323 | 0.00 | 0.81 | 0.62% | 76.41 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | – | – | – | – | – | |
眼科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/ophthalmology/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 23 | 0.30 | 2.00 | 0.00% | 54.91 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 10 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 44.20 | |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | – | – | – | – | – | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | – | – | – | – | – | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/otorhinolaryngology/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 31 | 1.00 | 1.94 | 0.00% | 63.45 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 1.00 | 3.00 | 4.00% | 74.20 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 21 | 0.67 | 5.29 | 0.00% | 69.52 | |
K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 14 | 0.07 | 1.07 | 0.00% | 74.14 | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | – | – | – | – | – |
泌尿器科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/urologist/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 56 | 1.00 | 2.14 | 0.00% | 65.55 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 56 | 3.89 | 2.96 | 5.36% | 67.39 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 21 | 1.00 | 1.52 | 0.00% | 71.10 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 11 | 4.91 | 10.27 | 0.00% | 82.36 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – |
循環器内科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/cardiovascularinternalmedicine/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 23 | 4.17 | 7.09 | 8.70% | 68.13 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | – | – | – | – | – | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | – | – | – | – | – |
腎臓内科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/nephrology/
(患者数が10名未満の項目は「-」で表記)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 45 | 2.38 | 12.71 | 6.67% | 77.09 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 2.47 | 11.87 | 3.33% | 73.73 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 28 | 0.61 | 6.07 | 3.57% | 74.11 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 27 | 4.70 | 7.33 | 77.78% | 76.22 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 23 | 1.13 | 4.35 | 0.00% | 68.43 |
消化器内科
https://www.makita-hosp.or.jp/department/clinical/gastroenterologicalmedicine/
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 10 | 0.14% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.17% |
異なる | 10 | 0.14% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
