- 紹介状をお持ちでない方・
お問い合わせ -
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- かかりつけ患者さんの予約・変更
紹介状お持ちの患者さんの予約 -
03-6428-7505 ( 予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- 人間ドック・健診等の
予約・お問い合わせ
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
03-6428-7505 (予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アブレーション総数 | 66件 | 79件 | 92件 | 113件 | 140件 |
| (心房細動) | 23件 | 31件 | 47件 | 56件 | 72件 |
| 心臓電気生理検査 | 14件 | 21件 | 33件 | 36件 | 38件 |
| 心臓カテーテル検査(PCI含む) | – | – | 37件 | 46件 | 224件 |
| 経皮的冠動脈形成術(ステント留置)等 | – | – | 10件 | 17件 | 115件 |
| EVT | – | – | – | – | 29件 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペースメーカー総数 | 13件 | 25件 | 12件 | 5件 | 18件 | 23件 |
| (新規) | 10件 | 19件 | 7件 | 5件 | 11件 | 19件 |
| (交換) | 3件 | 6件 | 5件 | 0件 | 8件 | 4件 |
| 皮下植込み型 心電図モニター |
3件 | 2件 | 3件 | 1件 | 1件 |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心臓超音波 (経食道含む) |
2068件 | 1766件 | 2102件 | 2310件 | 2356件 |
| ホルター心電図 | 783件 | 662件 | 845件 | 855件 | 860件 |
| 2週間心電図モニター | 83件 | 95件 | |||
| 頚動脈ドプラー | 943件 | 830件 | 649件 | 702件 | 720件 |
| 負荷心電図 (マスター・トレッドミル) |
111件 | 71件 | 206件 | 226件 | 172件 |
| ABI/PWV | 1010件 | 776件 | 828件 | 684件 | 652件 |
| FMD | 551件 | 452件 | 496件 | ||
| 心筋シンチ(RI) | 222件 | 186件 | 262件 | 184件 | 170件 |