- 紹介状をお持ちでない方・
お問い合わせ -
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- かかりつけ患者さんの予約・変更
紹介状お持ちの患者さんの予約 -
03-6428-7505 ( 予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
- 人間ドック・健診等の
予約・お問い合わせ
03-6428-7500 (代表)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
03-6428-7505 (予約センター)
月~金 8:30~17:00(土・日・祝祭日を除く)
手術件数(2017年~2020年、期間:1月~12月)
術式 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 前方固定術 | 0 | 2 | 1 | 7 |
後方固定術 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
椎弓形成術 | 6 | 34 | 29 | 12 | |
胸椎 | 椎弓切除術 | 0 | 2 | 1 | 1 |
後方固定術 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
腰椎 | 前方固定術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
後方固定術 | 1 | 26 | 35 | 34 | |
椎弓切除術 | 36 | 98 | 88 | 48 | |
椎弓形成術 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
髄核摘出術 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
ヘルニコア | 0 | 0 | 2 | 15 | |
脊椎側弯症手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
脊髄腫瘍 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
脊椎外傷 | 4 | 8 | 13 | 0 | |
血管障害 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
髄液漏閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
脊髄腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
腰椎腫瘍切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
骨移植術 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
関節鏡下半月板縫合術 | 0 | 0 | 0 | 1 ※1 | |
椎間板摘出術 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
皮膚切開術 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
その他 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
合計 | 52 | 182 | 198 | 193 ※1 |
※は鏡視下数